Overall OEE
84.2%
↑ +2.1pts vs target (82%)
Units today
12,847
↑ +8% vs yesterday
Active alarms
5
↑ +2 critical since 09:00
Lines running
4/5
▲ LINE-04 in scheduled maintenance
Production line status · Day Shift
| Line | Equipment | Status | OEE | Rate (u/hr) | Shift total | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE-01 | Assembly A | Running | 91% | 324 | 2,916 | |
| LINE-02 | Assembly B | Jam detected | 67% | 198 | 1,782 | |
| LINE-03 | Packaging | Running | 88% | 512 | 4,608 | |
| LINE-04 | Paint & Finish | Maintenance | — | — | 1,440 | |
| LINE-05 | Quality Gate | Running | 93% | 287 | 2,583 |
Quick actions
System alerts
LINE-02: Conveyor jam, downstream backup
09:42 ·SCADA gateway timeout (3 retries)
08:19 ·LINE-04 maintenance until 14:00
Planned ·Recent quality holds
| Lot # | Line | Issue | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| QH-1082 | LINE-02 | Surface defect | 48 | Review |
| QH-1079 | LINE-04 | Dimensional OOT | 12 | Cleared |
| QH-1077 | LINE-03 | Contamination | 8 | Quarantined |
| QH-1074 | LINE-01 | Visual fail | 3 | Released |
Compliance & certifications
| Task | Due | Status |
|---|---|---|
| ISO 9001 audit | Today | Urgent |
| HSE safety inspection | 26 May | Due soon |
| ISO 14001 env. report | 31 May | In progress |
| Machine recertification | 15 Jun | On track |
Infrastructure status
| Service | Status | Latency |
|---|---|---|
| SCADA System | Up | 28 ms |
| Azure Functions | Up | 18 ms |
| ERP Integration (SAP) | Degraded | 2,140 ms |
| Historian (PI System) | Up | 55 ms |
Hosted on Azure Static Web Apps + Azure Functions · Region: West Europe · Build: cu-factory-v2.4.1 ·